Angriffshamster
Profil hráče
24
Zabití
37
Smrti
38.71%
Efektivita
4
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
24
Smrti:
37
Efektivita:
38.71%
K/D poměr:
0.65
Zabití/hra:
6
Série zabití:
3
Série smrtí:
4
Odehráno her:
4
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| ROCKET | 10 | 0 | 3 | 100% |
| RIFLE | 9 | 1 | 0 | 90% |
| PISTOL | 4 | 14 | 0 | 22.22% |
| SMG | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| GRENADE | 0 | 2 | 0 | 0% |
| MG | 0 | 15 | 0 | 0% |
| Total | 24 | 34 | 3 | 41.38% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| John_Losos | 14 | 15 | 48.28% |
| Romalis_UA | 9 | 17 | 34.62% |
| Donk | 1 | 2 | 33.33% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Romalis_UA | 9 | 17 | 34.62% |
| John_Losos | 14 | 15 | 48.28% |
| Donk | 1 | 2 | 33.33% |