BadName557
Profil hráče
38
Zabití
36
Smrti
50.67%
Efektivita
2
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
38
Smrti:
36
Efektivita:
50.67%
K/D poměr:
1.06
Zabití/hra:
19
Série zabití:
10
Série smrtí:
5
Odehráno her:
2
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| MG | 36 | 17 | 0 | 67.92% |
| ROCKET | 2 | 0 | 0 | 100% |
| CLUB | 0 | 1 | 0 | 0% |
| GRENADE | 0 | 3 | 0 | 0% |
| RIFLE | 0 | 1 | 0 | 0% |
| SMG | 0 | 14 | 0 | 0% |
| Total | 38 | 36 | 0 | 51.35% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Romalis_UA | 11 | 15 | 42.31% |
| John_Losos | 9 | 5 | 64.29% |
| Johnny | 8 | 3 | 72.73% |
| Dziadek | 6 | 12 | 33.33% |
| MoH:CL Player | 4 | 1 | 80% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Romalis_UA | 11 | 15 | 42.31% |
| Dziadek | 6 | 12 | 33.33% |
| John_Losos | 9 | 5 | 64.29% |
| Johnny | 8 | 3 | 72.73% |
| MoH:CL Player | 4 | 1 | 80% |