Gantel_Man
Profil hráče
30
Zabití
49
Smrti
37.50%
Efektivita
5
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
30
Smrti:
49
Efektivita:
37.50%
K/D poměr:
0.61
Zabití/hra:
6
Série zabití:
2
Série smrtí:
7
Odehráno her:
5
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| MG | 25 | 22 | 0 | 53.19% |
| RIFLE | 3 | 4 | 0 | 42.86% |
| ROCKET | 1 | 7 | 0 | 12.5% |
| SNIPER | 1 | 1 | 0 | 50% |
| GRENADE | 0 | 1 | 0 | 0% |
| PISTOL | 0 | 3 | 0 | 0% |
| SMG | 0 | 11 | 0 | 0% |
| Total | 30 | 49 | 0 | 37.97% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Bombardier | 13 | 16 | 44.83% |
| SPECTRUM | 7 | 8 | 46.67% |
| -----103----- | 4 | 7 | 36.36% |
| _____ALI_____ | 3 | 8 | 27.27% |
| Kavasko | 3 | 10 | 23.08% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Bombardier | 13 | 16 | 44.83% |
| Kavasko | 3 | 10 | 23.08% |
| SPECTRUM | 7 | 8 | 46.67% |
| _____ALI_____ | 3 | 8 | 27.27% |
| -----103----- | 4 | 7 | 36.36% |