Muha™
Profil hráče
13
Zabití
3
Smrti
76.47%
Efektivita
1
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
13
Smrti:
3
Efektivita:
76.47%
K/D poměr:
4.33
Zabití/hra:
13
Série zabití:
3
Série smrtí:
1
Odehráno her:
1
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| SMG | 12 | 1 | 0 | 92.31% |
| GRENADE | 1 | 1 | 0 | 50% |
| MG | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 13 | 3 | 0 | 81.25% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Mengy_SVK | 4 | 0 | 100% |
| ***_Blank_Name_*** | 3 | 0 | 100% |
| John_Losos | 3 | 1 | 75% |
| Bradley_Krivan_CZ | 2 | 1 | 66.67% |
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 1 | 1 | 50% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 1 | 1 | 50% |
| Bradley_Krivan_CZ | 2 | 1 | 66.67% |
| John_Losos | 3 | 1 | 75% |