=[CCCP]=Let's_go
Profil hráče
33
Zabití
53
Smrti
37.93%
Efektivita
6
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
33
Smrti:
53
Efektivita:
37.93%
K/D poměr:
0.62
Zabití/hra:
5.5
Série zabití:
4
Série smrtí:
8
Odehráno her:
6
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| CLUB | 16 | 8 | 0 | 66.67% |
| RIFLE | 15 | 38 | 0 | 28.3% |
| ROCKET | 2 | 1 | 0 | 66.67% |
| GRENADE | 0 | 1 | 0 | 0% |
| MG | 0 | 2 | 0 | 0% |
| SHOTGUN | 0 | 1 | 0 | 0% |
| SMG | 0 | 1 | 0 | 0% |
| SNIPER | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 33 | 53 | 0 | 38.37% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Kamal | 18 | 25 | 41.86% |
| K5 | 14 | 25 | 35.9% |
| midoyaseen14 | 1 | 3 | 25% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Kamal | 18 | 25 | 41.86% |
| K5 | 14 | 25 | 35.9% |
| midoyaseen14 | 1 | 3 | 25% |