Kamal
Profil hráče
49
Zabití
45
Smrti
51.58%
Efektivita
7
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
49
Smrti:
45
Efektivita:
51.58%
K/D poměr:
1.09
Zabití/hra:
7
Série zabití:
9
Série smrtí:
3
Odehráno her:
7
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| RIFLE | 37 | 30 | 0 | 55.22% |
| CLUB | 5 | 10 | 0 | 33.33% |
| SNIPER | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GRENADE | 2 | 0 | 1 | 100% |
| ROCKET | 2 | 2 | 1 | 50% |
| MG | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 49 | 43 | 2 | 53.26% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| =[CCCP]=Let's_go | 25 | 18 | 58.14% |
| K5 | 19 | 21 | 47.5% |
| =|CCCP|=Let's_Go | 3 | 2 | 60% |
| midoyaseen14 | 2 | 2 | 50% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| K5 | 19 | 21 | 47.5% |
| =[CCCP]=Let's_go | 25 | 18 | 58.14% |
| =|CCCP|=Let's_Go | 3 | 2 | 60% |
| midoyaseen14 | 2 | 2 | 50% |