Mr.Nobody
Profil hráče
114
Zabití
124
Smrti
47.70%
Efektivita
10
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
114
Smrti:
124
Efektivita:
47.70%
K/D poměr:
0.92
Zabití/hra:
11.4
Série zabití:
7
Série smrtí:
8
Odehráno her:
10
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| SMG | 69 | 70 | 0 | 49.64% |
| MG | 30 | 44 | 0 | 40.54% |
| SNIPER | 7 | 1 | 0 | 87.5% |
| GRENADE | 4 | 6 | 0 | 40% |
| RIFLE | 2 | 0 | 0 | 100% |
| CLUB | 1 | 0 | 0 | 100% |
| PISTOL | 1 | 1 | 0 | 50% |
| ROCKET | 0 | 1 | 0 | 0% |
| SHOTGUN | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 114 | 124 | 0 | 47.9% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| KUNDOLAPAC |SVK| | 31 | 35 | 46.97% |
| Yanek | 20 | 8 | 71.43% |
| Infinity | 19 | 35 | 35.19% |
| Pipusko | 17 | 22 | 43.59% |
| <TWL>Elecktron | 10 | 5 | 66.67% |
| -----103----- | 9 | 6 | 60% |
| TestSoldier | 5 | 7 | 41.67% |
| . | 3 | 6 | 33.33% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Infinity | 19 | 35 | 35.19% |
| KUNDOLAPAC |SVK| | 31 | 35 | 46.97% |
| Pipusko | 17 | 22 | 43.59% |
| Yanek | 20 | 8 | 71.43% |
| TestSoldier | 5 | 7 | 41.67% |
| -----103----- | 9 | 6 | 60% |
| . | 3 | 6 | 33.33% |
| <TWL>Elecktron | 10 | 5 | 66.67% |