Infinity 🥇
Profil hráče
Držitel medaile
410
Zabití
190
Smrti
68.22%
Efektivita
14
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
410
Smrti:
190
Efektivita:
68.22%
K/D poměr:
2.16
Zabití/hra:
29.29
Série zabití:
21
Série smrtí:
5
Odehráno her:
14
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| SMG | 393 | 87 | 0 | 81.88% |
| GRENADE | 13 | 12 | 0 | 52% |
| PISTOL | 2 | 0 | 0 | 100% |
| ROCKET | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
| MG | 0 | 80 | 0 | 0% |
| RIFLE | 0 | 1 | 0 | 0% |
| SNIPER | 0 | 5 | 0 | 0% |
| SUICIDE | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Total | 410 | 189 | 1 | 68.45% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| KUNDOLAPAC |SVK| | 66 | 36 | 64.71% |
| John_Losos | 54 | 20 | 72.97% |
| Romalis_UA | 41 | 21 | 66.13% |
| Mr.Nobody | 35 | 19 | 64.81% |
| Yanek | 34 | 9 | 79.07% |
| Pipusko | 33 | 20 | 62.26% |
| <TWL>Elecktron | 26 | 3 | 89.66% |
| sipodza | 21 | 9 | 70% |
| vodka | 20 | 1 | 95.24% |
| =NS=Eze_shooter | 17 | 3 | 85% |
| -----103----- | 10 | 4 | 71.43% |
| TestSoldier | 10 | 10 | 50% |
| DVM_Seth | 10 | 7 | 58.82% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 9 | 9 | 50% |
| Miller | 6 | 2 | 75% |
| mohamed 423 koko | 5 | 1 | 83.33% |
| Ron Jeremy SRB | 4 | 9 | 30.77% |
| xp72 | 4 | 3 | 57.14% |
| Gentel Man | 2 | 0 | 100% |
| . | 2 | 3 | 40% |
| UnnamedSoldier | 1 | 0 | 100% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| KUNDOLAPAC |SVK| | 66 | 36 | 64.71% |
| Romalis_UA | 41 | 21 | 66.13% |
| Pipusko | 33 | 20 | 62.26% |
| John_Losos | 54 | 20 | 72.97% |
| Mr.Nobody | 35 | 19 | 64.81% |
| TestSoldier | 10 | 10 | 50% |
| sipodza | 21 | 9 | 70% |
| Ron Jeremy SRB | 4 | 9 | 30.77% |
| Yanek | 34 | 9 | 79.07% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 9 | 9 | 50% |
| DVM_Seth | 10 | 7 | 58.82% |
| -----103----- | 10 | 4 | 71.43% |
| . | 2 | 3 | 40% |
| <TWL>Elecktron | 26 | 3 | 89.66% |
| =NS=Eze_shooter | 17 | 3 | 85% |
| xp72 | 4 | 3 | 57.14% |
| Miller | 6 | 2 | 75% |
| vodka | 20 | 1 | 95.24% |
| mohamed 423 koko | 5 | 1 | 83.33% |