Rusi
Profil hráče
17
Zabití
22
Smrti
42.50%
Efektivita
2
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
17
Smrti:
22
Efektivita:
42.50%
K/D poměr:
0.77
Zabití/hra:
8.5
Série zabití:
4
Série smrtí:
8
Odehráno her:
2
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| MG | 16 | 13 | 0 | 55.17% |
| GRENADE | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ROCKET | 0 | 2 | 0 | 0% |
| SMG | 0 | 7 | 0 | 0% |
| Total | 17 | 22 | 0 | 43.59% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| John_Losos | 2 | 1 | 66.67% |
| elis | 2 | 3 | 40% |
| -----103----- | 2 | 0 | 100% |
| Bradley_Krivan_CZ | 2 | 2 | 50% |
| Dziadek | 2 | 3 | 40% |
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 2 | 5 | 28.57% |
| EmJay | 2 | 1 | 66.67% |
| -=pif-paf=-_Narox_cz | 1 | 4 | 20% |
| =.{DM}.=1998:MohaMMad|Emad'[CL] | 1 | 0 | 100% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 1 | 1 | 50% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 2 | 5 | 28.57% |
| -=pif-paf=-_Narox_cz | 1 | 4 | 20% |
| elis | 2 | 3 | 40% |
| Dziadek | 2 | 3 | 40% |
| Bradley_Krivan_CZ | 2 | 2 | 50% |
| John_Losos | 2 | 1 | 66.67% |
| DuplicateName174 | 0 | 1 | 0% |
| tapston | 0 | 1 | 0% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 1 | 1 | 50% |
| EmJay | 2 | 1 | 66.67% |