Zpět
1 917
Zabití
2 421
Smrti
44.18%
Efektivita
533
Odehráno her

Statistika hráčů

Zabití: 1 917
Smrti: 2 421
Efektivita: 44.18%
K/D poměr: 0.79
Zabití/hra: 3.6
Série zabití: 8
Série smrtí: 12
Odehráno her: 533

Statistiky zbraní

Zbraň Zabití Smrti Sebevraždy Efektivita
SMG 957 1182 0 44.74%
GRENADE 466 143 25 76.52%
SNIPER 228 124 0 64.77%
CLUB 167 65 0 71.98%
ROCKET 63 6 13 91.3%
PISTOL 36 23 0 61.02%
MG 0 807 0 0%
RIFLE 0 10 0 0%
SHOTGUN 0 17 0 0%
EXPLODE 0 0 1 0%
MINE 0 0 5 0%
Total 1917 2377 44 44.64%

Nejsnadnější kořist (top 25)

Hráč Zabití Smrti Efektivita
John_Losos 369 268 57.93%
-=pif-paf=-_Dedula_cz 306 387 44.16%
-=pif-paf=-_Matteus_cz 273 399 40.63%
Mengy_SVK 237 335 41.43%
Bradley_Krivan_CZ 152 236 39.18%
Dziadek 109 132 45.23%
***BARI***cz 87 105 45.31%
-=pif-paf=-_Narox_cz 66 121 35.29%
-=pif-paf=-_Rohlik_cz 51 99 34%
Jojeeec 43 36 54.43%
Romalis_UA 42 45 48.28%
Ayman_Alex 27 26 50.94%
SNIPER |SVK| 18 34 34.62%
Rogger 14 5 73.68%
BadName842 12 10 54.55%
sipodza 11 10 52.38%
Viper_CZE 11 10 52.38%
PG6032(HUN) 11 4 73.33%
[NG]Canilho 8 11 42.11%
Ernesto 8 6 57.14%
**JoeF** 7 7 50%
Vencho 6 8 42.86%
szil44[HUN] 6 21 22.22%
*-=Mike=-*_13_fr 6 0 100%
Caroprd111 4 1 80%

Nejhorší nepřátelé (top 25)

Hráč Zabití Smrti Efektivita
-=pif-paf=-_Matteus_cz 273 399 40.63%
-=pif-paf=-_Dedula_cz 306 387 44.16%
Mengy_SVK 237 335 41.43%
John_Losos 369 268 57.93%
Bradley_Krivan_CZ 152 236 39.18%
Dziadek 109 132 45.23%
-=pif-paf=-_Narox_cz 66 121 35.29%
***BARI***cz 87 105 45.31%
-=pif-paf=-_Rohlik_cz 51 99 34%
Romalis_UA 42 45 48.28%
Jojeeec 43 36 54.43%
SNIPER |SVK| 18 34 34.62%
Ayman_Alex 27 26 50.94%
szil44[HUN] 6 21 22.22%
[NG]Canilho 8 11 42.11%
BadName842 12 10 54.55%
Viper_CZE 11 10 52.38%
sipodza 11 10 52.38%
Philipps 1 9 10%
Vencho 6 8 42.86%
niki33[HUN] 2 8 20%
Bot 2 7 22.22%
**JoeF** 7 7 50%
Ernesto 8 6 57.14%
-----103----- 3 5 37.5%