SPECTRUM
Profil hráče
19
Zabití
48
Smrti
27.94%
Efektivita
3
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
19
Smrti:
48
Efektivita:
27.94%
K/D poměr:
0.4
Zabití/hra:
6.33
Série zabití:
3
Série smrtí:
10
Odehráno her:
3
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| SMG | 10 | 4 | 0 | 71.43% |
| MG | 6 | 27 | 0 | 18.18% |
| ROCKET | 2 | 5 | 1 | 28.57% |
| SNIPER | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GRENADE | 0 | 2 | 0 | 0% |
| PISTOL | 0 | 2 | 0 | 0% |
| RIFLE | 0 | 7 | 0 | 0% |
| Total | 19 | 47 | 1 | 28.79% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Gantel_Man | 8 | 7 | 53.33% |
| Bombardier | 4 | 15 | 21.05% |
| -----103----- | 4 | 8 | 33.33% |
| _____ALI_____ | 2 | 4 | 33.33% |
| Kavasko | 1 | 13 | 7.14% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Bombardier | 4 | 15 | 21.05% |
| Kavasko | 1 | 13 | 7.14% |
| -----103----- | 4 | 8 | 33.33% |
| Gantel_Man | 8 | 7 | 53.33% |
| _____ALI_____ | 2 | 4 | 33.33% |