deanosb
Profil hráče
123
Zabití
227
Smrti
35.04%
Efektivita
46
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
123
Smrti:
227
Efektivita:
35.04%
K/D poměr:
0.54
Zabití/hra:
2.67
Série zabití:
5
Série smrtí:
10
Odehráno her:
46
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| MG | 67 | 32 | 0 | 67.68% |
| SMG | 24 | 142 | 0 | 14.46% |
| GRENADE | 22 | 20 | 2 | 52.38% |
| RIFLE | 8 | 1 | 0 | 88.89% |
| CLUB | 1 | 6 | 0 | 14.29% |
| PISTOL | 1 | 9 | 0 | 10% |
| ROCKET | 0 | 10 | 0 | 0% |
| SNIPER | 0 | 3 | 0 | 0% |
| EXPLODE | 0 | 0 | 1 | 0% |
| MINE | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Total | 123 | 223 | 4 | 35.55% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| elis | 21 | 39 | 35% |
| -=pif-paf=-_Narox_cz | 20 | 27 | 42.55% |
| Viper_CZE | 18 | 46 | 28.13% |
| Bradley_Krivan_CZ | 11 | 17 | 39.29% |
| Mengy_SVK | 8 | 15 | 34.78% |
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 8 | 17 | 32% |
| Ayman_Alex | 7 | 13 | 35% |
| **JoeF** | 7 | 2 | 77.78% |
| Dziadek | 6 | 19 | 24% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 3 | 2 | 60% |
| ***BARI***cz | 3 | 7 | 30% |
| John_Losos | 2 | 1 | 66.67% |
| Boot | 2 | 1 | 66.67% |
| Tex | 2 | 5 | 28.57% |
| mahmoud | 1 | 0 | 100% |
| tapston | 1 | 2 | 33.33% |
| G|u|N-Sphinx | 1 | 1 | 50% |
| [NG]Jardi-Gol.PT | 1 | 1 | 50% |
| BadName9928 | 1 | 0 | 100% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Viper_CZE | 18 | 46 | 28.13% |
| elis | 21 | 39 | 35% |
| -=pif-paf=-_Narox_cz | 20 | 27 | 42.55% |
| Dziadek | 6 | 19 | 24% |
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 8 | 17 | 32% |
| Bradley_Krivan_CZ | 11 | 17 | 39.29% |
| Mengy_SVK | 8 | 15 | 34.78% |
| Ayman_Alex | 7 | 13 | 35% |
| ***BARI***cz | 3 | 7 | 30% |
| -=pif-paf=-_Rohlik_cz | 0 | 6 | 0% |
| Tex | 2 | 5 | 28.57% |
| tapston | 1 | 2 | 33.33% |
| **JoeF** | 7 | 2 | 77.78% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 3 | 2 | 60% |
| twosocks | 0 | 1 | 0% |
| G|u|N-Sphinx | 1 | 1 | 50% |
| Jestrab | 0 | 1 | 0% |
| [NG]Jardi-Gol.PT | 1 | 1 | 50% |
| Boot | 2 | 1 | 66.67% |
| John_Losos | 2 | 1 | 66.67% |