DuplicateName174
Profil hráče
23
Zabití
19
Smrti
53.49%
Efektivita
1
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
23
Smrti:
19
Efektivita:
53.49%
K/D poměr:
1.21
Zabití/hra:
23
Série zabití:
6
Série smrtí:
3
Odehráno her:
1
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| MG | 23 | 9 | 0 | 71.88% |
| SMG | 0 | 10 | 0 | 0% |
| Total | 23 | 19 | 0 | 54.76% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Romalis_UA | 4 | 3 | 57.14% |
| John_Losos | 3 | 0 | 100% |
| Dziadek | 3 | 1 | 75% |
| -----103----- | 2 | 1 | 66.67% |
| EmJay | 2 | 0 | 100% |
| -=pif-paf=-_Narox_cz | 1 | 4 | 20% |
| tapston | 1 | 2 | 33.33% |
| =.{DM}.=1998:MohaMMad|Emad'[CL] | 1 | 0 | 100% |
| Bradley_Krivan_CZ | 1 | 2 | 33.33% |
| Rusi | 1 | 0 | 100% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 1 | 4 | 20% |
| Viper_CZE | 1 | 0 | 100% |
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 1 | 2 | 33.33% |
| elis | 1 | 0 | 100% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| -=pif-paf=-_Narox_cz | 1 | 4 | 20% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 1 | 4 | 20% |
| Romalis_UA | 4 | 3 | 57.14% |
| Bradley_Krivan_CZ | 1 | 2 | 33.33% |
| -=pif-paf=-_Matteus_cz | 1 | 2 | 33.33% |
| tapston | 1 | 2 | 33.33% |
| -----103----- | 2 | 1 | 66.67% |
| Dziadek | 3 | 1 | 75% |