K5
Profil hráče
47
Zabití
34
Smrti
57.32%
Efektivita
5
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
47
Smrti:
34
Efektivita:
57.32%
K/D poměr:
1.38
Zabití/hra:
9.4
Série zabití:
6
Série smrtí:
5
Odehráno her:
5
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| RIFLE | 38 | 21 | 0 | 64.41% |
| CLUB | 6 | 9 | 0 | 40% |
| ROCKET | 2 | 1 | 0 | 66.67% |
| MG | 1 | 1 | 0 | 50% |
| SNIPER | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Total | 47 | 34 | 0 | 58.02% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| =[CCCP]=Let's_go | 25 | 14 | 64.1% |
| Kamal | 21 | 19 | 52.5% |
| midoyaseen14 | 1 | 1 | 50% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Kamal | 21 | 19 | 52.5% |
| =[CCCP]=Let's_go | 25 | 14 | 64.1% |
| midoyaseen14 | 1 | 1 | 50% |