Zpět
917
Zabití
759
Smrti
54.68%
Efektivita
165
Odehráno her

Statistika hráčů

Zabití: 917
Smrti: 759
Efektivita: 54.68%
K/D poměr: 1.21
Zabití/hra: 5.56
Série zabití: 14
Série smrtí: 9
Odehráno her: 165

Statistiky zbraní

Zbraň Zabití Smrti Sebevraždy Efektivita
MG 712 275 0 72.14%
SHOTGUN 59 62 0 48.76%
GRENADE 50 45 6 52.63%
SNIPER 31 34 0 47.69%
PISTOL 28 14 0 66.67%
RIFLE 17 35 0 32.69%
ROCKET 10 12 1 45.45%
SMG 10 268 0 3.6%
CLUB 0 6 0 0%
MINE 0 0 1 0%
Total 917 751 8 54.98%

Nejsnadnější kořist (top 25)

Hráč Zabití Smrti Efektivita
KUNDOLAPAC |SVK| 331 262 55.82%
hajox valodik 121 70 63.35%
Dziadek 55 54 50.46%
-----103----- 49 50 49.49%
Infinity 44 77 36.36%
xp72 33 13 71.74%
Mengy_SVK 32 38 45.71%
UnnamedSoldier 31 5 86.11%
Mohamaniacs 30 30 50%
Mr.Nobody 22 17 56.41%
G|u|N-Biggles 16 4 80%
<TWL>Elecktron 15 13 53.57%
PG6032(HUN) 14 8 63.64%
-Somaa- 13 3 81.25%
kedelja_srb 12 15 44.44%
Casper 12 19 38.71%
SUPER_DIDOU_13_fr 10 11 47.62%
BadName862 10 1 90.91%
Ron Jeremy 8 3 72.73%
Yanek 8 11 42.11%
HAJOX VALODIK 6 5 54.55%
ERVIN ROMMEL 5 3 62.5%
Bradley_Krivan_CZ 5 1 83.33%
Kavasko 5 5 50%
thefezzinator 5 2 71.43%

Nejhorší nepřátelé (top 25)

Hráč Zabití Smrti Efektivita
KUNDOLAPAC |SVK| 331 262 55.82%
Infinity 44 77 36.36%
hajox valodik 121 70 63.35%
Dziadek 55 54 50.46%
-----103----- 49 50 49.49%
Mengy_SVK 32 38 45.71%
Mohamaniacs 30 30 50%
Casper 12 19 38.71%
Mr.Nobody 22 17 56.41%
kedelja_srb 12 15 44.44%
<TWL>Elecktron 15 13 53.57%
xp72 33 13 71.74%
Yanek 8 11 42.11%
SUPER_DIDOU_13_fr 10 11 47.62%
jordan 1946 4 10 28.57%
PG6032(HUN) 14 8 63.64%
UngaBunga 5 7 41.67%
Kavasko 5 5 50%
UnnamedSoldier 31 5 86.11%
HAJOX VALODIK 6 5 54.55%
G|u|N-Biggles 16 4 80%
Miller 1 4 20%
ERVIN ROMMEL 5 3 62.5%
-Somaa- 13 3 81.25%
Ron Jeremy 8 3 72.73%