Puma
Profil hráče
23
Zabití
22
Smrti
50.00%
Efektivita
6
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
23
Smrti:
22
Efektivita:
50.00%
K/D poměr:
1.05
Zabití/hra:
3.83
Série zabití:
3
Série smrtí:
3
Odehráno her:
6
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| SMG | 11 | 3 | 0 | 78.57% |
| MG | 6 | 12 | 0 | 33.33% |
| GRENADE | 2 | 0 | 4 | 100% |
| SNIPER | 2 | 0 | 0 | 100% |
| ROCKET | 1 | 3 | 0 | 25% |
| SHOTGUN | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 23 | 18 | 4 | 56.1% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| John_Losos | 6 | 5 | 54.55% |
| Ayman_Alex | 3 | 0 | 100% |
| Dziadek | 3 | 4 | 42.86% |
| Mengy_SVK | 3 | 6 | 33.33% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 2 | 1 | 66.67% |
| Major_Dump | 2 | 0 | 100% |
| Ron Jeremy SRB | 1 | 2 | 33.33% |
| Ganetl_Man | 1 | 0 | 100% |
| Romalis_UA | 1 | 0 | 100% |
| Grape_Ape | 1 | 0 | 100% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| Mengy_SVK | 3 | 6 | 33.33% |
| John_Losos | 6 | 5 | 54.55% |
| Dziadek | 3 | 4 | 42.86% |
| Ron Jeremy SRB | 1 | 2 | 33.33% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 2 | 1 | 66.67% |