Ron Jeremy SRB
Profil hráče
65
Zabití
49
Smrti
56.52%
Efektivita
5
Odehráno her
Statistika hráčů
Zabití:
65
Smrti:
49
Efektivita:
56.52%
K/D poměr:
1.33
Zabití/hra:
13
Série zabití:
8
Série smrtí:
5
Odehráno her:
5
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | Smrti | Sebevraždy | Efektivita |
|---|---|---|---|---|
| SMG | 65 | 15 | 0 | 81.25% |
| GRENADE | 0 | 5 | 0 | 0% |
| MG | 0 | 20 | 0 | 0% |
| PISTOL | 0 | 2 | 0 | 0% |
| ROCKET | 0 | 6 | 0 | 0% |
| SNIPER | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 65 | 49 | 0 | 57.02% |
Nejsnadnější kořist (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| John_Losos | 24 | 20 | 54.55% |
| Romalis_UA | 17 | 11 | 60.71% |
| Infinity | 9 | 4 | 69.23% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 4 | 5 | 44.44% |
| vodka | 3 | 0 | 100% |
| Mengy_SVK | 3 | 7 | 30% |
| =NS=Eze_shooter | 3 | 1 | 75% |
| Puma | 2 | 1 | 66.67% |
Nejhorší nepřátelé (top 25)
| Hráč | Zabití | Smrti | Efektivita |
|---|---|---|---|
| John_Losos | 24 | 20 | 54.55% |
| Romalis_UA | 17 | 11 | 60.71% |
| Mengy_SVK | 3 | 7 | 30% |
| -=pif-paf=-_Dedula_cz | 4 | 5 | 44.44% |
| Infinity | 9 | 4 | 69.23% |
| Puma | 2 | 1 | 66.67% |
| =NS=Eze_shooter | 3 | 1 | 75% |