Zpět
10 988
Zabití
10 511
Smrti
51.11%
Efektivita
1279
Odehráno her

Statistika hráčů

Zabití: 10 988
Smrti: 10 511
Efektivita: 51.11%
K/D poměr: 1.05
Zabití/hra: 8.59
Série zabití: 13
Série smrtí: 11
Odehráno her: 1279

Statistiky zbraní

Zbraň Zabití Smrti Sebevraždy Efektivita
SMG 9028 4325 0 67.61%
CLUB 985 946 0 51.01%
GRENADE 429 705 26 37.83%
SNIPER 182 531 0 25.53%
MG 93 3553 0 2.55%
ROCKET 90 125 6 41.86%
PISTOL 74 125 0 37.19%
SHOTGUN 67 65 0 50.76%
RIFLE 40 78 0 33.9%
EXPLODE 0 0 4 0%
MINE 0 0 22 0%
Total 10988 10453 58 51.25%

Nejsnadnější kořist (top 25)

Hráč Zabití Smrti Efektivita
John_Losos 2295 1033 68.96%
Mengy_SVK 1802 2050 46.78%
Bradley_Krivan_CZ 1191 1119 51.56%
-=pif-paf=-_Matteus_cz 1180 1634 41.93%
-=pif-paf=-_Dedula_cz 1142 1147 49.89%
Dziadek 463 478 49.2%
Ayman_Alex 412 406 50.37%
-=pif-paf=-_Narox_cz 378 367 50.74%
***BARI***cz 316 448 41.36%
elis 268 306 46.69%
-=pif-paf=-_Rohlik_cz 227 368 38.15%
Romalis_UA 213 160 57.1%
Jojeeec 111 70 61.33%
tapston 102 100 50.5%
**JoeF** 102 69 59.65%
SNIPER |SVK| 73 96 43.2%
Tex 72 64 52.94%
[NG]Canilho 54 45 54.55%
deanosb 46 18 71.88%
Rogger 26 21 55.32%
-=pif-paf=-_Kiril_cz 25 12 67.57%
=.{DM}.=1998:MohaMMad|Emad'[CL] 24 14 63.16%
EmJay 21 19 52.5%
ALrawi 20 13 60.61%
UnnamedSoldier 17 6 73.91%

Nejhorší nepřátelé (top 25)

Hráč Zabití Smrti Efektivita
Mengy_SVK 1802 2050 46.78%
-=pif-paf=-_Matteus_cz 1180 1634 41.93%
-=pif-paf=-_Dedula_cz 1142 1147 49.89%
Bradley_Krivan_CZ 1191 1119 51.56%
John_Losos 2295 1033 68.96%
Dziadek 463 478 49.2%
***BARI***cz 316 448 41.36%
Ayman_Alex 412 406 50.37%
-=pif-paf=-_Rohlik_cz 227 368 38.15%
-=pif-paf=-_Narox_cz 378 367 50.74%
elis 268 306 46.69%
Romalis_UA 213 160 57.1%
tapston 102 100 50.5%
SNIPER |SVK| 73 96 43.2%
Jojeeec 111 70 61.33%
**JoeF** 102 69 59.65%
Tex 72 64 52.94%
[NG]Canilho 54 45 54.55%
szil44[HUN] 13 33 28.26%
-----103----- 16 30 34.78%
Mark12 8 21 27.59%
Rogger 26 21 55.32%
BadName842 12 20 37.5%
EmJay 21 19 52.5%
deanosb 46 18 71.88%